| CATEGORÍA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA |
|---|---|---|
| BEBÉS | 2022-2025 (0 a 3 años) | 125 m. |
| PITUFO | 2010-2021 (4 y 5 años) | 125 m. |
| PREBENJAMÍN | 2018-2019 (6 y 7 años) | 250 m. |
| BENJAMÍN | 2016-2017 (8 y 9 años) | 250 m. |
| ALEVÍN | 2014-2015 (10 y 11 años) | 500 m. |
| INFANTIL | 2012-2013 (12 y 13 años) | 750 m. |
| CADETE | 2010-2011 (14 y 15 años) | 5 km. |
| JUVENIL | 2008-2009 (16 y 17 años) | 5 km. |
| JUNIOR | 2006-2007 (18 y 19 años) | 5 km. |
| SENIOR | 1991-2005 (20 a 34 años) | 5 km. |
| VETERANOS/AS | 1925 y 1990 (35 años en adelante) | 5 km. |
| CATEGORÍA INCLUSIVA (desde PITUFO a INFANTIL) Masculino y Femenino |


