| CATEGORÍA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA |
|---|---|---|
| BEBÉS | 2022-2023 (4 y 3 años) | 125 m. (1/2 vuelta) |
| PITUFO | 2021-2022 (4 y 5 años) | 250 m. (1 vuelta) |
| PREBENJAMÍN | 2019-2020 (6 y 7 años) | 250 m. (1 vuelta) |
| BENJAMÍN | 2017-2018 (8 y 9 años) | 250 m. (1 vuelta) |
| ALEVÍN | 2015-2016 (10 y 11 años) | 500 m. (2 vueltas) |
| INFANTIL | 2013-2014 (12 y 13 años) | 750 m. (3 vueltas) |
| CADETE | 2011-2012 (14 y 15 años) | 5 km. |
| JUVENIL | 2009-2010 (16 y 17 años) | 5 km. |
| JUNIOR | 2007-2008 (18 y 19 años) | 5 km. |
| SENIOR | 1992-2006 (20 a 34 años) | 5 km. |
| VETERANOS/AS | 1926 – 1991 (35 años en adelante) | 5 km. |
| CATEGORÍA INCLUSIVA (desde PITUFO a INFANTIL) Masculino y Femenino |


