CATEGORÍAS
CATEGORÍA | AÑO DE NACIMIENTO | DISTANCIA |
---|---|---|
BEBÉS | 2020-2023 (0 a 3 años) | — |
PITUFO | 2018-2019 (4 y 5 años) | 250 m. |
PREBENJAMÍN | 2016-2017 (6 y 7 años) | 250 m. |
BENJAMÍN | 2014-2015 (8 y 9 años) | 500 m. |
ALEVÍN | 2012-2013 (10 y 11 años) | 750 m. |
INFANTIL | 2010-2011 (12 y 13 años) | 750 m. |
CADETE | 2008-2009 (14 y 15 años) | 5 km. |
JUVENIL | 2006-2007 (16 y 17 años) | 5 km. |
JUNIOR | 2004-2005 (18 y 19 años) | 5 km. |
SENIOR | 1989-2003 (20 a 34 años) | 5 km. |
VETERANOS/AS | 1900 y 1988 (35 años en adelante) | 5 km. |
CATEGORÍA INCLUSIVA (desde PITUFO a INFANTIL) Masculino y Femenino |